Lebenshaltungskosten und Dinge des täglichen Gebrauchs im Vergleich
Vergleich Euro / Rand: (Wechselkurs von 9,50 Rand pro Euro / Stand Juni '10)
WAS Rand (ZAR) Euro (€)
Toastbrot 5,00 0,53
Graubrot 8,00 0,84
Brötchen 2,00 0,21
6 Eier 5,00 0,53
200g Käse 15,00 1,58
1 kg Bananen 7,00 0,74
1 kg Äpfel 8,00 0,84
250g Marmelade 15,00 1,58
500g Kaffee 50,00 5,26
1 l Mineralwasser 7,00 0,74
1 l stilles Wasser 5,00 0,53
1 l Saft 8,00 0,84
1 l Cola 6,00 0,63
0,75 l Weisswein 25,00 2,63
0,75 l Rotwein 35,00 3,68
6x 340 ml Bier 35,00 3,68
1 l Spirituosen 70,00 7,37
20 Zigaretten 19,00 2,10
1 l Super Benzin 8,21 0,86
20 St. Aspirin 35,00 3,68
Abendessen für 2 Personen inkl. Flasche Wein
250,00 26,32
Arztbesuch (nur Konsultation)
300,00 31,58

