Lebenshaltungskosten und Dinge des täglichen Gebrauchs im Vergleich
Vergleich Euro / Rand: (Wechselkurs von 9,50 Rand pro Euro / Stand Okt '07)
daneben (Wechselkurs von 11,50 Rand pro Euro / Stand Juni '09)
WAS Rand (ZAR) Euro (€) Euro (€)
Toastbrot 5,00 0,53 0,43
Graubrot 8,00 0,84 0,69
Brötchen 2,00 0,21 0,17
6 Eier 5,00 0,53 0,43
200g Käse 15,00 1,58 1,30
1 kg Bananen 7,00 0,74 0,60
1 kg Äpfel 8,00 0,84 0,69
250g Marmelade 15,00 1,58 1,30
500g Kaffee 50,00 5,26 4,35
1 l Mineralwasser 7,00 0,74 0,60
1 l stilles Wasser 5,00 0,53 0,43
1 l Saft 8,00 0,84 0,69
1 l Cola 6,00 0,63 0,52
0,75 l Weisswein 25,00 2,63 2,17
0,75 l Rotwein 35,00 3,68 3,05
6x 340 ml Bier 35,00 3,68 3,05
1 l Spirituosen 70,00 7,37 6,09
20 Zigaretten 19,00 2,10 1,65
1 l Super Benzin 7,26 0,76 0,64
20 St. Aspirin 35,00 3,68 3,05
Abendessen für 2 Personen inkl. Flasche Wein
250,00 26,32 21,74
Arztbesuch (nur Konsultation)
300,00 31,58 26,09
Der Euro / Rand Wechselkurs unterliegt teilweise sehr starken Schwankungen, seit Anfang 2008 liegt er durchgehend über 10, oft bei 12, was für "Euro Verdiener" sehr günstige Kosten vor Ort bedeutet.

